Piłka nożna Jarocin – kluby, wyniki i tabele
Piłka nożna w Jarocin: poznaj lokalne kluby piłkarskie, ich aktualne wyniki, pozycje w tabelach i formę. Wybierz drużynę, aby zobaczyć pełny terminarz, wyniki meczów i tabelę ligową.
Kluby piłkarskie w Jarocin
III liga
LKS Goczałkowice Zdrój Betclic III liga 2025/2026, grupa: III 6. miejsce · 54 pkt · 34 m WPRPW →IV liga
AKS 1947 Busko Zdrój IV liga 2025/2026, grupa: świętokrzyska 1. miejsce · 76 pkt · 34 m WPRWP →V liga
Jarota Jarocin V liga Red Box 2025/2026, grupa: wielkopolska III 2. miejsce · 70 pkt · 30 m WWWWW → LC LZS Cielcza V liga Red Box 2025/2026, grupa: wielkopolska III 15. miejsce · 26 pkt · 30 m PPWPP →Klasa okręgowa
GKS Jaraczewo Klasa okręgowa Red Box 2025/2026, grupa: wielkopolska IV 9. miejsce · 39 pkt · 30 m RPPPR → MP MTS Pawłowice Klasa okręgowa Red Box 2025/2026, grupa: wielkopolska IV 13. miejsce · 33 pkt · 30 m RPPPW → GŻ GKS Żerków Klasa okręgowa Red Box 2025/2026, grupa: wielkopolska VI 14. miejsce · 23 pkt · 30 m WPPPW →Klasa A
VS Vitalpol Solec Zdrój Klasa A 2025/2026, grupa: Kielce II 13. miejsce · 16 pkt · 26 m PPWPW →Klasa B
Jaśnica Opolno Zdrój Klasa B 2025/2026, grupa: Jelenia Góra V 4. miejsce · 48 pkt · 24 m WWRWP → Sparta Orzechowo Klasa B Proton 2025/2026, grupa: wielkopolska IX 5. miejsce · 38 pkt · 22 m WPWPR → Kwisa Świeradów Zdrój Klasa B 2025/2026, grupa: Jelenia Góra III 7. miejsce · 39 pkt · 24 m PWRWW → A1 AKS 1947 II Busko Zdrój Klasa B 2025/2026, grupa: Kielce II 8. miejsce · 17 pkt · 16 m PWPRP → WM Wicher Mycielin Klasa B Proton 2025/2026, grupa: wielkopolska XI 11. miejsce · 19 pkt · 26 m PPPPW →Ostatnie wyniki – Jarocin
Igliczna Cisew
IC
0:3
WM Wicher Mycielin
W
Nysa II Zgorzelec
3:2
Jaśnica Opolno Zdrój
P
Sparta Orzechowo
2:2
MB Maratończyk Brzeźno
R
GKS Jaraczewo
1:1
LS LUKS Stare Bojanowo
R
GKS Żerków
GŻ
3:1
Korona/Pogoń Stawiszyn
W
MTS Pawłowice
MP
2:1
Wisła Borek Wielkopolski
W
Vitalpol Solec Zdrój
VS
8:1
GK GKS Kluczewsko
W
KS Włodzice
KW
3:5
Kwisa Świeradów Zdrój
W
Tabela – Betclic III liga 2025/2026, grupa: III (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechia Zielona Góra | 34 | 21 | 10 | 3 | 77 | 17 | +60 | 73 |
| 2 | Górnik Polkowice | 34 | 20 | 7 | 7 | 64 | 42 | +22 | 67 |
| 3 | Sparta Katowice | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 | 34 | +19 | 62 |
| 4 | Skra Częstochowa | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 56 | +12 | 59 |
| 5 | Zagłębie II Lubin | 34 | 17 | 6 | 11 | 77 | 61 | +16 | 57 |
| 6 | LKS Goczałkowice Zdrój | 34 | 15 | 9 | 10 | 49 | 46 | +3 | 54 |
| 7 | MKS Kluczbork | 34 | 15 | 7 | 12 | 67 | 43 | +24 | 52 |
| 8 | Warta Gorzów Wielkopolski | 34 | 15 | 7 | 12 | 54 | 47 | +7 | 52 |
| 9 | Górnik II Zabrze | 34 | 15 | 6 | 13 | 73 | 44 | +29 | 51 |
| 10 | Ślęza Wrocław | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 57 | -8 | 49 |
| 11 | Słowianin Wolibórz | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 49 | -1 | 48 |
| 12 | Carina Gubin | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 51 | -1 | 47 |
| 13 | Miedź II Legnica | 34 | 13 | 7 | 14 | 63 | 58 | +5 | 46 |
| 14 | Karkonosze Jelenia Góra | 34 | 12 | 9 | 13 | 57 | 56 | +1 | 45 |
| 15 | Polonia Nysa | 34 | 9 | 10 | 15 | 51 | 58 | -7 | 37 |
| 16 | LZS Starowice Dolne | 34 | 7 | 6 | 21 | 33 | 81 | -48 | 27 |
| 17 | Pniówek Pawłowice | 34 | 5 | 4 | 25 | 28 | 77 | -49 | 19 |
| 18 | Stal Jasień | 34 | 2 | 1 | 31 | 21 | 105 | -84 | 7 |
Tabela – IV liga 2025/2026, grupa: świętokrzyska (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKS 1947 Busko Zdrój | 34 | 25 | 1 | 8 | 88 | 45 | +43 | 76 |
| 2 | Moravia Morawica | 34 | 20 | 7 | 7 | 70 | 31 | +39 | 67 |
| 3 | Arka Pawłów | 34 | 20 | 5 | 9 | 71 | 36 | +35 | 65 |
| 4 | Neptun Końskie | 34 | 18 | 9 | 7 | 65 | 42 | +23 | 63 |
| 5 | Orlęta Kielce | 34 | 19 | 6 | 9 | 65 | 35 | +30 | 63 |
| 6 | GKS Rudki | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 37 | +21 | 59 |
| 7 | GKS Nowiny (Sitkówka-Nowiny) | 34 | 16 | 10 | 8 | 64 | 44 | +20 | 58 |
| 8 | Spartakus Daleszyce | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 | 45 | +7 | 50 |
| 9 | Korona III Kielce | 34 | 15 | 5 | 14 | 64 | 50 | +14 | 50 |
| 10 | Klimontowianka Klimontów | 34 | 15 | 4 | 15 | 39 | 40 | -1 | 49 |
| 11 | Victoria Skalbmierz | 34 | 14 | 6 | 14 | 57 | 54 | +3 | 48 |
| 12 | Granat Skarżysko-Kamienna | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 51 | -13 | 40 |
| 13 | Wierna Małogoszcz | 34 | 11 | 5 | 18 | 49 | 62 | -13 | 38 |
| 14 | Alit Ożarów | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 60 | -23 | 38 |
| 15 | Hetman Włoszczowa | 34 | 9 | 6 | 19 | 45 | 78 | -33 | 33 |
| 16 | Orlicz Suchedniów | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 73 | -27 | 28 |
| 17 | Piaskowianka Piaski | 34 | 7 | 5 | 22 | 43 | 90 | -47 | 26 |
| 18 | Pogoń 1945 Staszów | 34 | 2 | 4 | 28 | 19 | 97 | -78 | 10 |
Tabela – V liga Red Box 2025/2026, grupa: wielkopolska III (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astra Krotoszyn | 30 | 21 | 7 | 2 | 73 | 20 | +53 | 70 |
| 2 | Jarota Jarocin | 30 | 22 | 4 | 4 | 86 | 35 | +51 | 70 |
| 3 | Orzeł Kawęczyn | 30 | 19 | 4 | 7 | 89 | 40 | +49 | 61 |
| 4 | LKS Jankowy | 30 | 18 | 5 | 7 | 66 | 33 | +33 | 59 |
| 5 | PIPogoń II Nowe Skalmierzyce | 30 | 15 | 5 | 10 | 60 | 49 | +11 | 50 |
| 6 | Polonia 1908 Marcinki Kępno | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 | 47 | +4 | 45 |
| 7 | Krobianka Krobia | 30 | 13 | 5 | 12 | 56 | 58 | -2 | 44 |
| 8 | ZŁZawisza Łęka Opatowska | 30 | 13 | 1 | 16 | 70 | 83 | -13 | 40 |
| 9 | KKS 1925 II Kalisz | 30 | 12 | 4 | 14 | 62 | 69 | -7 | 40 |
| 10 | Dąbroczanka Pępowo | 30 | 12 | 3 | 15 | 53 | 62 | -9 | 39 |
| 11 | Centra Ostrów Wielkopolski | 30 | 9 | 7 | 14 | 54 | 59 | -5 | 34 |
| 12 | Rawia Rawicz | 30 | 8 | 4 | 18 | 34 | 68 | -34 | 28 |
| 13 | KWKorona Wilkowice | 30 | 9 | 1 | 20 | 36 | 74 | -38 | 28 |
| 14 | P1Polonia 1912 II/Dąb Zaborowo (Leszno) | 30 | 8 | 2 | 20 | 51 | 73 | -22 | 26 |
| 15 | LCLZS Cielcza | 30 | 7 | 5 | 18 | 38 | 79 | -41 | 26 |
| 16 | PCPiast Czekanów | 30 | 7 | 5 | 18 | 44 | 74 | -30 | 26 |
Pozostałe rozgrywki
Kluby z Jarocin grają też w niższych klasach. Pełne tabele tych rozgrywek znajdziesz na stronie każdego klubu powyżej:
Klasa okręgowa Red Box 2025/2026, grupa: wielkopolska IV
Klasa okręgowa Red Box 2025/2026, grupa: wielkopolska VI
Klasa A 2025/2026, grupa: Kielce II
Klasa B 2025/2026, grupa: Kielce II
Klasa B 2025/2026, grupa: Jelenia Góra V
Klasa B 2025/2026, grupa: Jelenia Góra III
Klasa B Proton 2025/2026, grupa: wielkopolska IX
Klasa B Proton 2025/2026, grupa: wielkopolska XI
Najczęstsze pytania – piłka nożna Jarocin
Ile klubów piłkarskich jest w Jarocin?
W Jarocin i okolicy śledzimy 13 klubów piłkarskich. Grają w rozgrywkach: III liga, IV liga, V liga, Klasa okręgowa, Klasa A, Klasa B.
Który klub z Jarocin gra w najwyższej klasie?
Najwyżej rozgrywkowo gra LKS Goczałkowice Zdrój – Betclic III liga 2025/2026, grupa: III, obecnie 6. miejsce (54 pkt).
Jaki był ostatni wynik klubu z Jarocin?
Ostatni rozegrany mecz: Igliczna Cisew 0:3 Wicher Mycielin (21.06.2026).
Gdzie sprawdzić tabelę ligową drużyn z Jarocin?
Pełne tabele (Betclic III liga 2025/2026, grupa: III, IV liga 2025/2026, grupa: świętokrzyska, V liga Red Box 2025/2026, grupa: wielkopolska III) znajdziesz na tej stronie powyżej, a tabelę i wyniki każdej drużyny – na jej profilu.
Piłka nożna w okolicy
Dane zbierane automatycznie z 90minut.pl · ostatnia aktualizacja: 07.07.2026, 15:40